| 1 | 75 | Celi  Patricio | Moto 3 | 5 | 4:03.281 |  |  | 47.574 | 5 |  |  | 
| 2 | 18 | Grappasonno Lucio | Moto 3 | 5 | 4:03.747 | 0.466 | 0.466 | 47.598 | 4 | Banfield |  | 
| 3 | 52 | Zaffanella Sebastian | Moto 3 | 5 | 4:05.140 | 1.859 | 1.393 | 47.903 | 2 | CABA |  | 
| 4 | 8 | Aleman Mauricio | Moto 3 | 5 | 4:05.547 | 2.266 | 0.407 | 47.938 | 3 | Bs As |  | 
| 5 | 64 | Milone Valentino | Moto 3 | 5 | 4:06.480 | 3.199 | 0.933 | 47.866 | 4 | Berazategui |  | 
| 6 | 12 | Wolcan Emilio | Moto 3 | 5 | 4:15.971 | 12.690 | 9.491 | 49.599 | 3 | La PLata |  | 
| 7 | 65 | Ortiz Miguel | Moto 3 | 5 | 4:17.229 | 13.948 | 1.258 | 49.505 | 4 | CABA |  | 
| 8 | 41 | Montali Nicolas | Moto 3 | 5 | 4:19.022 | 15.741 | 1.793 | 50.341 | 4 | Quilmes |  | 
| NE | 87 | Leira Ezequiel | Moto 3 |  | 0.000 | NE | 5 Vueltas |  | 0 | Villa Bosh |  | 
 
Generado el
 16/04/2023 02:03 p.m.